Haziran 1978 itibariyle TÜTED Şubeleri ve Üye Sayıları
Şube Üye %
01 Ankara 4.000 34,39
02 İstanbul 2.100 18,06
03 İzmir 1.340 11,52
04 Bursa 391 3,36
05 Samsun 372 3,20
06 Kayseri 266 2,29
07 İskenderun 242 2,08
08 Sivas 238 2,05
09 Adana 230 1,98
10 Diyarbakır 188 1,62
11 Eskişehir 180 1,55
12 Zonguldak 178 1,53
13 Manisa 166 1,43
14 Çanakkale 157 1,35
15 Antalya 139 1,20
12 Mersin 135 1,16
13 Denizli 132 1,13
14 Kastamonu 130 1,12
15 Gaziantep 121 1,04
Şube Üye %
20 Giresun 92 0,79
21 Van 91 0,78
22 Kırıkkale 90 0,77
23 Kocaeli 89 0,77
24 Konya 75 0,64
25 Kırşehir 62 0,53
26 Erzincan 57 0,49
27 Ordu 57 0,49
28 Artvin 52 0,45
29 Hopa 50 0,43
30 Konya Ereğlisi 50 0,43
31 Tarsus 50 0,43
32 Aydın 45 0,39
33 Tunceli 44 0,38
34 Zonguldak Ereğlisi 22 0,19
35 Malatya 57 *
36 Fatsa 75 *
37 Bitlis 57 *
Toplam 11.631 100

Malatya, Fatsa ve Bitlis’in üye sayılarıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca Tekirdağ’da bir yerel temsilcilik açılmıştır.

TÜTED’in kuruluşundan itibaren pek çok il ve ilçeden Şube kurma talebi gelmiş, bunların çok büyük bir kısmı Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle bu “Müteşebbis Heyetler”den bazıları Genel Kurullarını yaparak Şubelerini kuramamışlar veya kursalar da yaşatamamışlardır. Yukarı listede bulunmayan, bu durumda olanlardan, belgelerden saptayabildiklerimiz şunlardır: Adıyaman (Temsilcilik), Afşin, Afyon, Bolu, Elbistan, Karabük, Mazıdağı, Rize, Sinop, Seydişehir, Trabzon, Tunçbilek.